Dies ist die Referrer- Statistik des
Paycounters!
In Kürze kommt noch eine erweitere Statistik "Wege
durch die eigene Website hinzu!
1. Übergabeseite, wo man die
Parameter auswählt!
|
webzaehler Nr.: 50003 |
||||
|
Startdatum: Mo,12.Jul 19:17 |
||||
|
Zähler-Stand: 6876730 |
||||
|
Statistik erstellt am: So, 4.Feb 16:02 |
||||
| Zugriffe in Referrer-Statistik : | 17145 | |||
| Erster Zugriff am | Fr,2.Feb 20:14 | Letzter Zugriff am: | So,4.Feb 16:01 | |
| Zugriffe pro Tag ~ | 171450 | |||
| Max Zugriffe | 9479 | am: | Sa,3.Feb | |
|
Counter URL: http://www.webzaehler.de |
Nachdem Sie die Parameter ausgewählt haben, werden Ihnen die entsprechenden Daten ausgewertet und angezeigt. Wir haben hier zur Demo nur eine minmale Auswahl erstellt!:
Referrer-Statistik für Counter
!
|
Webzaehler Nr.: 50003 |
||||
|
Startdatum: Mo,12.Jul 19:17 |
||||
|
Zähler-Stand: 6876744 |
||||
|
Statistik erstellt am: So,4.Feb 16:05 |
||||
| Zugriffe in Referrer-Statistik : | 2501 | |||
| Erster Zugriff am | Fr,2.Feb 20:14 | Letzter Zugriff am: | So,4.Feb 16:04 | |
| Zugriffe pro Tag ~ | 25010 | |||
| Max Zugriffe | 1386 | am: | Sa,3.Feb | |
|
Counter URL: http://www.webzaehler.de |
Verwendete Suchbegriffe :
| Suchmaschine | Suchbegriffe (#) |
| Deutscher Yahoo #(0038) | counter (27), gratis (1), gratiscounter (5), Counter (6), online (1), |
| Google #(0025) | kostenloser (4), Counter (13), formulaire (1), (4), javascript (1), http (1), zaehler (1), kostenlose (11), besucherzähler (2), zugriffszähler (2), counter (6), gratis (6), |
| Google.com #(0025) | kostenloser (4), Counter (13), formulaire (1), (4), javascript (1), http (1), zaehler (1), kostenlose (11), besucherzähler (2), zugriffszähler (2), counter (6), gratis (6), |
| Int. Yahoo #(0006) | Counter (3), designcounter (2), counterstatistik (1), |
| Hotbot #(0002) | Gratiscounter (2), |
| Web de #(0002) | werbung (1), Top (1), counter (1), kostenlos (1), |
| Altavista.com #(0002) | counter (1), gratiscounter (1), |
Die 10 häufigsten Referrer
| Rang | Besucher kam von Seite ... | Zugriffe (#) | Zugriffe (graf.) |
| -X- | nicht angegeben | 0 | -X- |
| 1 | http://216.167.66.114/content/webmaster/___er_und_Statistiken/index.shtml | 134 | |
| 2 | http://de.dir.yahoo.com/Computer_und_Int___rogrammierung/Zugriffszaehler/ | 56 | |
| 3 | http://de.search.yahoo.com/search/de | 38 | |
| 4 | http://www.webfree.de/counter/ | 37 | |
| 5 | http://free-tool.de/index.htm | 35 | |
| 6 | http://www.drk-rastatt.de/ | 33 | |
| 7 | http://www.engelhaftes.de/frames/hauptseite.htm | 31 | |
| 8 | http://62.132.145.30/cgi-bin/werbung.pl | 30 | |
| 9 | http://www.splash44.de/head/counter.htm | 27 | |
| 10 | http://www.cooltipps.de/tip.htm | 26 | |
Die 10 häufigsten Seitenaufrufe
| Rang | Dokument ... | Zugriffe (#) | Zugriffe (graf.) |
| 1 | http://gratiscounter.de/ | 1315 | |
| 2 | http://www.gratiscounter.de/ | 942 | |
| 3 | 80 | |
|
| 4 | http://gratiscounter.de/werbung.html | 30 | |
| 5 | http://www.drk-rastatt.de/frame.htm | 23 | |
| 6 | http://www.zugriffszaehler.de/start_i.html | 18 | |
| 7 | http://www.drk-rastatt.de/frame1.htm | 13 | |
| 8 | http://www.zugriffszaehler.de/Counter/info/wcbs.htm | 6 | |
| 9 | http://www.gratiscounter.de/senduhr.htm | 6 | |
| 10 | http://babel.altavista.com/translate.dyn___r.de/start_i.html&frame=random | 6 | |
Die 10 letzten Referrer
| Datum | Anforderung von Host | Verweis von Seite .. |
| So,4.Feb 16:04 | 62.104.205.83 | http://unweb2000.tripod.com/Start.htm |
| So,4.Feb 16:04 | 217.88.66.194 | http://www.fortunecity.de___usen/630/buttons.htm |
| So,4.Feb 16:04 | 194.125.174.55 | http://de.search.yahoo.com/search/de |
| So,4.Feb 16:03 | 212.152.150.31 | http://www.chickenfly.de/impressum.html |
| So,4.Feb 16:03 | 62.155.255.17 | http://216.167.66.114/con___tistiken/index.shtml |
| So,4.Feb 16:03 | 62.226.218.17 | http://www.crown-hunter.de/navibar.html |
| So,4.Feb 16:03 | 194.209.225.199 | http://www.rueling.keyspace.de/Banner.html |
| So,4.Feb 16:02 | 212.185.255.238 | http://home.germany.net/1___asen/willkommen.html |
| So,4.Feb 16:02 | 62.158.190.61 | http://home.germany.net/1___asen/willkommen.html |
| So,4.Feb 16:02 | 195.252.181.148 | http://home.t-online.de/h___ino-tours/index1.htm |
Die 10 letzten Seitenaufrufe
| Datum | Anforderung von Host | Seite |
| So,4.Feb 16:04 | 62.104.205.83 | http://gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:04 | 217.88.66.194 | http://gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:04 | 194.125.174.55 | http://gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:03 | 212.152.150.31 | http://www.gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:03 | 62.155.255.17 | http://www.gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:03 | 62.226.218.17 | http://www.gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:03 | 194.209.225.199 | http://www.gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:02 | 212.185.255.238 | http://gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:02 | 62.158.190.61 | http://gratiscounter.de/ |
| So,4.Feb 16:02 | 195.252.181.148 | http://gratiscounter.de/ |
Geben Sie hier zur weiteren Auswertung bzw. Filterung Ihre Parameter ein und lassen den nächsten Rechenlauf starten.